Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

Your cart

Loading...

Order special instructions

Estimated total

€0,00 EUR

Tax included. Shipping and discounts calculated at checkout.

FREE SHIPPING on all ROI and NI orders over €60

  • Home
  • Wellness
    • Cliste Bundle
    • Cliste Cup
    • Cliste Uisce
    • Life's Little Lessons
    • Life's Little Organiser
  • Prints
    • All Products
    • Baby
    • Birthday
    • Cards
    • Christmas
    • Custom Prints
    • Engagement / Wedding / Anniversary
    • Gifts
    • Home
    • Maps
    • Quotes
    • Soundwaves
    • Tickets
  • Popsockets
  • Stockists
  • About
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF Fr | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF Fr | Central African Republic
  • XAF Fr | Chad
  • EUR € | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF Fr | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF Fr | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • KZT 〒 | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • EUR € | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR ₨ | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/. | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • EUR € | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Turkey
  • EUR € | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $ | Uruguay
  • UZS | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok

Cliste Designs|Cliste Co

  • Home
  • Wellness
    • Cliste Bundle
    • Cliste Cup
    • Cliste Uisce
    • Life's Little Lessons
    • Life's Little Organiser
  • Prints
    • All Products
    • Baby
    • Birthday
    • Cards
    • Christmas
    • Custom Prints
    • Engagement / Wedding / Anniversary
    • Gifts
    • Home
    • Maps
    • Quotes
    • Soundwaves
    • Tickets
  • Popsockets
  • Stockists
  • About
Log in Cart
Cliste Uisce
  • Cliste Uisce Water Bottle | STOCK CLEARANCE - Cliste Designs|Cliste Co

    Cliste Uisce Water Bottle | STOCK CLEARANCE

    Sale

    Cliste Uisce Water Bottle | STOCK CLEARANCE

    Regular price From €12,00 EUR
    Regular price €16,00 EUR Sale price From €12,00 EUR
    Unit price /  per 
    Sale
  • Life's Little Lessons - Cliste Designs|Cliste Co

    Life's Little Lessons

    Life's Little Lessons

    Regular price €20,00 EUR
    Regular price Sale price €20,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Cliste Cup | Reusable Cup - Cliste Designs|Cliste Co

    Cliste Cup | Reusable Cup

    Cliste Cup | Reusable Cup

    Regular price €24,00 EUR
    Regular price Sale price €24,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Cliste Uisce Vol. II | Water Bottle - Cliste Designs|Cliste Co

    Cliste Uisce Vol. II | Water Bottle

    Cliste Uisce Vol. II | Water Bottle

    Regular price €24,00 EUR
    Regular price Sale price €24,00 EUR
    Unit price /  per 
View all

Gifts

  • Baby

    Baby

  • Birthday

    Birthday

  • Cards

    Cards

  • Christmas

    Christmas

  • Engagement / Wedding / Anniversary

    Engagement / Wedding / Anniversary

  • Home

    Home

  • Maps

    Maps

  • Quotes

    Quotes

  • Soundwaves

    Soundwaves

  • Tickets

    Tickets

View all

Let customers speak for us

from 29 reviews
Love it

Love the Cliste cup - keeps my tea warm for hours in the morning! Love the colour and style of it- slim enough to fit in the car cup holder.

Niamh
09/14/2023
Cliste Cup | Reusable Cup
Cliste Cup | Reusable Cup
Cluster cup

Absolutely love my cliste cup, bring it everyday to work and my coffee stays hot, I can drink at my leisure, no need to hurry...highly recommend cliste cup to people on the go..

Kate
08/10/2023
Cliste Cup | Reusable Cup
Cliste Cup | Reusable Cup
Fab bottle - so many compliments

Love my bottle, it’s so stylish and sturdy and so many people have asked me about it! Defo going to get a cliste cup next!

Jane O’Neill
08/01/2023
Cliste Uisce Water Bottle | STOCK CLEARANCE
Cliste Uisce Water Bottle | STOCK CLEARANCE

Love it!

Rebecca Kelly
07/28/2023
Love Ya Popsocket
Love Ya Popsocket
Amazing

Amazing frames and also bought the life lesson as a gift
Bought the frames as gifts and will definitely be purchasing again!!! Amazing quality and delivery time. Packed with love and care ❤️

Natasha Carroll
07/08/2023
Home Sweet Home Box Frame
Home Sweet Home Box Frame

The Day I Said 'Yes' | Engagement Gift

Susan Callan
06/09/2023
The Day I Said 'Yes' | Engagement Gift
The Day I Said 'Yes' | Engagement Gift
Water Bottle like no other I’ve tried

Bought this bottle to help increase my water intake and reduce my single use of plastic. Straight away I saw that I was drinking more and even in the hot weather my water is cool. My son now wants his own bottle as he is always stealing mine.

Elaine
06/08/2023
Cliste Uisce Water Bottle | STOCK CLEARANCE
Cliste Uisce Water Bottle | STOCK CLEARANCE
Life’s little lessons

I loved this product when I bought it for my friend’s birthday that I had to buy one for myself too. I have kept it in my kitchen as It’s the nicest way to start my day with my morning coffee.

Elaine
06/08/2023
Life's Little Lessons
Life's Little Lessons
Fantastic product..

Absolutely love the water bottle. Great way to keep track of the amount of water you intake every day.. can’t wait to try the travel mug..

M.O.
06/06/2023
Cliste Uisce Water Bottle | STOCK CLEARANCE
Cliste Uisce Water Bottle | STOCK CLEARANCE
Very happy with it

Great value, great product

Nicole Marron
05/05/2023
CLEARANCE SALE: Cliste Uisce Water Bottle
CLEARANCE SALE: Cliste Uisce Water Bottle
Perfect for the classroom

I use this in my classroom, my students love to flip the page and read the quote of the day.

laura rahill
05/05/2023
Life's Little Lessons
Life's Little Lessons
Beautiful Gift

Purchased this as a gift and the recipient loves it!

Mary
05/01/2023
Cliste Uisce Water Bottle | STOCK CLEARANCE
Cliste Uisce Water Bottle | STOCK CLEARANCE

Life's Little Lessons

Imelda Keane
04/07/2023
Life's Little Lessons
Life's Little Lessons
A gorgeous, thoughtful gift!

Purchased two of these frames for our mums for mothers day and they were a big hit!

Karen Louise Daly
04/04/2023
Home Is Where Dad Is Box Frame | Father's Day
Home Is Where Dad Is Box Frame | Father's Day
Really nice product

Love my water bottle, its doing its job and making me drink water!!!

Jacqueline DOWD
03/09/2023
Cliste Uisce Water Bottle | STOCK CLEARANCE
Cliste Uisce Water Bottle | STOCK CLEARANCE

JOIN THE CLISTE CONVERSATION

  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF Fr | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF Fr | Central African Republic
  • XAF Fr | Chad
  • EUR € | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF Fr | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF Fr | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • KZT 〒 | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • EUR € | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR ₨ | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/. | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • EUR € | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Turkey
  • EUR € | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $ | Uruguay
  • UZS | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2023, Cliste Designs|Cliste Co Powered by Shopify
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.